期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350422 | 07 | 单 | |||
3350421 | 15:19 | 4+5+9=18 | 09 | 单 | 错 |
3350420 | 15:16 | 3+4+7=14 | 23 | 单 | 错 |
3350419 | 15:12 | 8+5+8=21 | 12 | 双 | 错 |
3350418 | 15:09 | 0+1+9=10 | 12 | 双 | 对 |
3350417 | 15:05 | 0+9+3=12 | 09 | 单 | 错 |
3350416 | 15:02 | 1+2+8=11 | 16 | 双 | 错 |
3350415 | 14:58 | 3+2+6=11 | 24 | 双 | 错 |
3350414 | 14:55 | 8+3+6=17 | 17 | 单 | 对 |
3350413 | 14:51 | 3+3+9=15 | 16 | 双 | 错 |
3350412 | 14:48 | 7+5+5=17 | 21 | 单 | 对 |
3350411 | 14:44 | 7+4+0=11 | 06 | 双 | 错 |
3350410 | 14:41 | 5+0+2=07 | 09 | 单 | 对 |
3350409 | 14:37 | 9+4+5=18 | 18 | 双 | 对 |
3350408 | 14:34 | 5+1+1=07 | 13 | 单 | 对 |
3350407 | 14:30 | 7+1+0=08 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350421 | 18 | 大 | 双 | ||
3350420 | 14 | 大 | 双 | ||
3350419 | 21 | 大 | 单 | ||
3350418 | 10 | 小 | 双 | ||
3350417 | 12 | 小 | 双 | ||
3350416 | 11 | 小 | 单 | ||
3350415 | 11 | 小 | 单 | ||
3350414 | 17 | 大 | 单 | ||
3350413 | 15 | 大 | 单 | ||
3350412 | 17 | 大 | 单 | ||
3350411 | 11 | 小 | 单 | ||
3350410 | 07 | 小 | 单 | ||
3350409 | 18 | 大 | 双 | ||
3350408 | 07 | 小 | 单 | ||
3350407 | 08 | 小 | 双 | ||
3350406 | 14 | 大 | 双 | ||
3350405 | 14 | 大 | 双 | ||
3350404 | 07 | 小 | 单 | ||
3350403 | 02 | 小 | 双 | ||
3350402 | 17 | 大 | 单 | ||
3350401 | 07 | 小 | 单 | ||
3350400 | 13 | 小 | 单 | ||
3350399 | 18 | 大 | 双 | ||
3350398 | 12 | 小 | 双 | ||
3350397 | 12 | 小 | 双 | ||
3350396 | 15 | 大 | 单 | ||
3350395 | 14 | 大 | 双 | ||
3350394 | 15 | 大 | 单 | ||
3350393 | 14 | 大 | 双 | ||
3350392 | 21 | 大 | 单 | ||
3350391 | 12 | 小 | 双 | ||
3350390 | 09 | 小 | 单 | ||
3350389 | 18 | 大 | 双 | ||
3350388 | 07 | 小 | 单 | ||
3350387 | 09 | 小 | 单 | ||
3350386 | 14 | 大 | 双 | ||
3350385 | 15 | 大 | 单 | ||
3350384 | 06 | 小 | 双 | ||
3350383 | 17 | 大 | 单 | ||
3350382 | 12 | 小 | 双 | ||
3350381 | 14 | 大 | 双 | ||
3350380 | 05 | 小 | 单 | ||
3350379 | 22 | 大 | 双 | ||
3350378 | 12 | 小 | 双 | ||
3350377 | 04 | 小 | 双 | ||
3350376 | 11 | 小 | 单 | ||
3350375 | 05 | 小 | 单 | ||
3350374 | 15 | 大 | 单 | ||
3350373 | 03 | 小 | 单 | ||
3350372 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出07 13 09 15 17 11 19 08 09 17 |